Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
09.04.18 17:00:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Valenta 1 85 44 1 129 1
2 81 43 0 124 1
Celk. 166 87 1 253 2 1
Daniel Šefr 1 85 43 0 128 1
2 83 50 0 133 1
Celk. 168 93 0 261 2 1
Miroslav Kašík 1 88 42 1 130 1
2 96 43 2 139 1
Celk. 184 85 3 269 2 1
Martin Kašík 1 104 33 1 137 1
2 96 43 1 139 1
Celk. 200 76 2 276 2 1
Celkový výkon družstva 718 341 6 1059 8 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jiří Navrátil 1 79 45 3 124 0
2 84 31 5 115 0
Celk. 163 76 8 239 0 0
Petr Foltýn 1 76 41 0 117 0
2 90 37 4 127 0
Celk. 166 78 4 244 0 0
Petr Zágora 1 83 34 2 117 0
2 68 26 5 94 0
Celk. 151 60 7 211 0 0
Josef Adamec 1 75 32 3 107 0
2 78 33 2 111 0
Celk. 153 65 5 218 0 0
Celkový výkon družstva 633 279 24 912 0 0
Bodový zisk 0