Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
04.04.18 19:00:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Miroslav Vrba 1 87 52 2 139 1
2 78 31 2 109 0
Celk. 165 83 4 248 1 0
Aneta Šutariková 1 86 42 1 128 1
2 80 34 3 114 0
Celk. 166 76 4 242 1 1
Milan Děckuláček 1 73 32 1 105 0,5
2 89 51 0 140 1
Celk. 162 83 1 245 1,5 1
Petr Spurný 1 98 27 4 125 1
2 95 52 4 147 1
Celk. 193 79 8 272 2 1
Celkový výkon družstva 686 321 17 1007 5,5 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Navrátil 1 93 44 1 137 0
2 94 44 1 138 1
Celk. 187 88 2 275 1 1
Augustín Václavík 1 85 27 5 112 0
2 86 43 0 129 1
Celk. 171 70 5 241 1 0
Bohuš Polanský 1 80 25 2 105 0,5
2 65 27 7 92 0
Celk. 145 52 9 197 0,5 0
Radim Metelka st. 1 91 32 2 123 0
2 85 52 1 137 0
Celk. 176 84 3 260 0 0
Celkový výkon družstva 679 294 19 973 2,5 0
Bodový zisk 1